
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUS - 354 | 5567 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 353 | 2963 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | AUS - 352 | 7830 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | AUS - 351 | 2451 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | AUS - 350 | 2175 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | AUS - 349 | 6511 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | AUS - 348 | 1802 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | AUS - 347 | 1743 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | AUS - 346 | 3162 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | AUS - 345 | 7403 |
