
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHL - 410 | 6805 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHL - 409 | 2139 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHL - 408 | 8577 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHL - 407 | 3840 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | CHL - 406 | 7425 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | CHL - 405 | 5974 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | CHL - 404 | 7833 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CHL - 403 | 9146 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | CHL - 402 | 0853 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | CHL - 401 | 2599 |
