
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 760 | 2471 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | BULL - 759 | 6133 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | BULL - 758 | 4062 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | BULL - 757 | 1637 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | BULL - 756 | 9799 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | BULL - 755 | 2490 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | BULL - 754 | 1512 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 753 | 0460 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | BULL - 752 | 3916 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | BULL - 751 | 4822 |
