
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 745 | 9419 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 744 | 1103 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 743 | 6360 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 742 | 9210 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM16 - 741 | 2371 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM16 - 740 | 2786 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM16 - 739 | 6416 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 738 | 1710 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 737 | 2964 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 736 | 7325 |
