
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 389 | 2138 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS - 388 | 2350 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS - 387 | 2164 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS - 386 | 2927 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS - 385 | 3271 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 384 | 8695 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 383 | 7301 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 382 | 1917 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 381 | 1825 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 380 | 4106 |
