























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUS - 295 | 2592 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS - 294 | 7789 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS - 293 | 0311 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | AUS - 292 | 6080 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS - 291 | 8230 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 290 | 1655 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS - 289 | 9060 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 288 | 1023 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 287 | 6390 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS - 286 | 2711 |
