
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 746 | 9892 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | BULL - 745 | 0017 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | BULL - 744 | 2478 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | BULL - 743 | 7441 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | BULL - 742 | 7013 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | BULL - 741 | 3570 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | BULL - 740 | 1906 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 739 | 6317 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | BULL - 738 | 1791 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | BULL - 737 | 0968 |
