























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | BULL - 658 | 8755 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | BULL - 657 | 7020 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | BULL - 656 | 4115 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 655 | 7341 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | BULL - 654 | 4096 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | BULL - 653 | 7987 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULL - 652 | 7780 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULL - 651 | 3194 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | BULL - 650 | 3763 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | BULL - 649 | 2822 |
