























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | BULL - 653 | 7987 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULL - 652 | 7780 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULL - 651 | 3194 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | BULL - 650 | 3763 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | BULL - 649 | 2822 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 648 | 7553 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULL - 647 | 3977 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULL - 646 | 3977 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULL - 645 | 6483 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULL - 644 | 9846 |
